Corps | P235GH (1.0345) |
---|---|
Disque | GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
Siège | placage HCr |
Arbre de commande | X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460) |
Joint d'arbre | FPM |
Palier | AISI 316 net |
Fonctionnement | La vanne est équipée d'un engrenage manuel |
DN 300-800 Δp = 25 bar avec engrenage manuel
Article
BFS300W2, BFS350W2, BFS400W2, BFS450W2, BFS500W2, BFS600W2, BFS700W2, BFS800W2,