| Gehäuse | DN 300 – 500 Stahl, P235GH (1.0345), DN 600 – 800 Stahl, P355NL1 (1.0566) |
|---|---|
| Ausrüstung | Mechanischer Anschlag |
| Scheibe | Edelstahl, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
| Sitzring | Alloy 825 + HCr Plattierung |
| Schaltwelle | Edelstahl, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460) |
| Wellendichtung | Graphit |
| Lagerung | PTFE + AISI 316 Netz |
| Schweißenden | EN 12627 |
| Betätigung | Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet. |
DN 300-800 Δp = 25 bar Regelung mit Handgetriebe
Artikel
BFS300W2, BFS350W2, BFS400W2, BFS450W2, BFS500W2, BFS600W2, BFS700W2, BFS800W2,
